Komfor pri korištenju
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • | ||
---|---|---|---|
Automatska Con@ctivity funkcija | • | ||
Umrežavanje s Miele@home | • |
Učinkovitost i održivost
Razred učinkovitosti dinamike fluida | B | A | |
---|---|---|---|
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 72.2 | 56.2 |
Komfor pri održavanju
Unutrašnjost zaslona za paru laka za čišćenje – CleanCover | • |
---|
Odvod zraka
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 38 | 46 | |
---|---|---|---|
Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 415 | 405 | |
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 64 | 69 | |
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 33 | 42 | |
Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591 | 315 | 325 | |
Protok zraka na Booster stupnju 1 (m³/h) | 675 | 635 | |
Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591 | 215 | 260 | |
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 28 | 38 | |
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 50 | 55 | |
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 | 56 | |
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 52 | 60 | |
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 43 | 51 |
Kruženje zraka
Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 380 | 385 | |
---|---|---|---|
Protok zraka na stupnju 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 280 | 290 | |
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71 | 74 | |
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 575 | 570 | |
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 46 | 53 | |
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 | 61 | |
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 40 | 47 | |
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 33 | 42 | |
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 47 | 56 | |
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 60 | 67 | |
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 54 | 61 |
Tehnički podaci
Ukupna priključna vrijednost u kW | 0.203 | 0.248 | |
---|---|---|---|
Neto težina u kg | 15.5 | 13 |
Dizajn
Rubno izvlačenje | • |
---|